保険外治療 |
保険外治療とは
全ての患者さんに最も良い治療を提供できることを理想としています。
しかし、残念ながら全ての治療が保険でできるわけではありません。
保険診療適用の範囲外の材料や技術を使う治療を保険外診療といっています。
保険外でできること
●あなたにあった自然の歯の色に近い、白く美しい歯を入れられます。
●身体に害のない材料(金・セラミックなど)を多く使用します。
●良く噛め、歯や歯ぐきに優しい快適な入れ歯ができます。
あなたのために、技術や技工に十分な時間をかけさせていただきます。 精度が高くなり、使用感が良く、 自然感がより高くなります。
歯は身体全体の健康状態に大きく影響してきます。自由診療の費用は、保険診療と比べると高い
ですが、治療後の耐久性や身体への影響を考えれば必ずしも高いものとはいえません。身体への
影響度、見ばえや快適性など、十分に検討して選んでください。
保険外治療治療費例
| 金属床総義歯 | ゴールド | チタン | コバルトクロム |
| \525,000 | \420,000 | \315,000 | |
| 金属床局部義歯 | ゴールド | チタン | コバルトクロム |
| \577,500 | \472,500 | \367,500 | |
| インレー(詰め物) | グラディア | ポーセレン | ゴールド |
| \31,500 | \47,250 | \36,750 | |
| クラウン(被せ物) | メタルボンド | オールセラミック | ゴールド |
| \94,500〜 | \157,500 | \73,500 | |
| 審美歯科 | ラミネートベニア | ホワイトニング | ステインクリア |
| \126,000 | \63,000 | \13,650 | |
| インプラント | インプラント | CT | 静脈麻酔 |
| \420,000 | \15,750 | \63,000 | |
| 矯正 | 相談料 | 検査料・診断料 | 治療費 |
| \3,150 | \31,500 | \577,500 | |
| 調整料(月1回) | 観察料(月1回) | 部分矯正(MTM) | |
| \5,250 | \3,150 | \105,000〜 | |
| 歯列育形成 | 歯列育形成費 | 二期治療費 | |
| \651,000 | \315,000 | ||
